SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 12 $421,659 96
Aurora Abington Woods 2 $356,250 21
Aurora Alschuler 1 $385,000 5
Aurora Amber Fields 4 $316,600 64
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 21
Aurora Amberwood 1 $389,900 6
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 26
Aurora Belles Terres 3 $168,967 51
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 6
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 88
Aurora Butterfield 1 $389,000 19
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 61
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 15
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 11
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 22
Aurora Celebration 5 $396,530 44
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 54
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 44
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 31
Aurora Concord Valley 1 $549,000 81
Aurora Country Club Estates 1 $455,000 39
Aurora Country Club Village 1 $379,900 42
Aurora Country Walk 1 $312,000 11
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 22
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 24
Aurora Deerbrook 3 $480,000 47
Aurora Eola Preserve 4 $511,060 63
Aurora Fox Croft 2 $275,950 45
Aurora Georgetown 6 $382,883 40
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 24
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 13
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 38
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 29
Aurora Green Hills 1 $378,000 27
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 39
Aurora Harvest Point 7 $675,669 45
Aurora Heather Glen 2 $277,450 39
Aurora Homestead 1 $450,000 49
Aurora Hometown 15 $275,800 44
Aurora Hunters Run 1 $407,000 27
Aurora Ingham Park 3 $555,000 90
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 58
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 10
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 18
Aurora Lakewood 3 $498,333 38
Aurora Lakewood Valley 7 $383,971 55
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 11
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 39
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 61
Aurora Liberty Square 1 $279,900 6
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 63
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 64
Aurora Linden Estates 2 $497,500 57
Aurora Linden Woods 1 $134,975 6
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 24
Aurora Marywood 1 $129,900 178
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 49
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 54
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 30
Aurora Misty Creek 3 $293,267 65
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 69
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 45
Aurora Oakhurst 9 $504,989 35
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 40
Aurora Oakhurst North 4 $584,950 40
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 29
Aurora Orchard Green 1 $359,900 17
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 36
Aurora Park Avenue 3 $336,333 17
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 43
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 107
Aurora Prairie Point 1 $190,000 4
Aurora Prairie Village 2 $257,450 24
Aurora Reflections 2 $332,450 55
Aurora Remington Crossing 2 $507,450 36
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 29
Aurora Savannah 3 $516,667 37
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 35
Aurora Springlake 4 $229,975 33
Aurora Stonebridge 7 $795,843 35
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 13
Aurora Stonegate West 2 $476,950 12
Aurora Summerlin 1 $530,000 12
Aurora Summit Fields 1 $349,900 21
Aurora The Lindens 1 $465,500 11
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 58
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 38
Aurora Turnstone 1 $465,000 7
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 60
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 12
Aurora Vineyards 1 $630,000 63
Aurora Washington Square 1 $292,500 37
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 19
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 98
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 46
Aurora Wheatlands 2 $439,450 58
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 64
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 39
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $284,700 64
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 82

Login to my Baird & Warner account